Для размещения наружной рекламы на Рублёво-Успенском шоссе А-106 РУШ доступны:
Ситиборды 2.7х3.7 м | Цифровые билборды 3х6 м |
Стоимость размещения на Ситибордах 2.7х3.7 от 20000 рублей в месяц. На цифровых билбордах 3х6 от 22750 рублей в месяц. На ситибордах возможно как статичное размещение так и динамичное — до пяти рекламодателей на одной стороне. Скроллерная конструкция ситиборда меняет изображения, прокручивая их вверх-вниз через каждые 10 секунд.
Чтобы заказать размещение наружной рекламы на Рублёво-успенском шоссе, сделайте запрос и получите коммерческое предложение по всем свободным конструкциям. Специалисты нашего агентства наружной рекламы отправят Вам адресную программу в формате Excel с актуальными ценами на размещение, печать рекламных материалов, монтаж.
Адрес РУШ А-106 | Тип констр. | Сторона |
Рублёво-Успенское шоссе, 02.170 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 02.170 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 02.330 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 02.330 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 02.880 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 02.880 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 03.280 км., справа | Ситиборд 2.7х3.7 | А |
Рублёво-Успенское шоссе, 03.280 км., справа | Ситиборд 2.7х3.7 | В |
Рублёво-Успенское шоссе, 03.630 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 03.630 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 04.780 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 04.780 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 05.687 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 05.687 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 05.772 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 05.772 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 06.000 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 06.000 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 07.949 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 07.949 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 08.200 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 08.200 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 09.300 км., справа | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 09.300 км., справа | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 09.512 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 09.512 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 09.621 км., справа | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 09.621 км., справа | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 10.510 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 10.510 км., слева | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 16.044 км., справа | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 16.044 км., справа | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублёво-Успенское шоссе, 20.740 км., справа | Ситиборд 2.7х3.7 | А2 |
Рублёво-Успенское шоссе, 20.740 км., справа | Ситиборд 2.7х3.7 | В3 |
Рублево-Успенское шоссе, 0 км, право | Цифровой билборд 3х6 | А1 |
Рублево-Успенское шоссе, 0 км, право | Цифровой билборд 3х6 | В1 |
Рублево-Успенское шоссе, 04.870км, право | Цифровой билборд 3х6 | А1 |
Рублево-Успенское шоссе, 04.870км, право | Цифровой билборд 3х6 | В1 |
Рублево-Успенское шоссе, 07.050 км, слева | Цифровой билборд 3х6 | А1 |
Рублево-Успенское шоссе, 07.050 км, слева | Цифровой Ситиборд 2.7х3.7 | B1 |
Рублево-Успенское шоссе, Жуковка, д.70, слева | Цифровой билборд 3х6 | B1 |
Реклама на Рублёво-Успенском шоссе востребована, прежде всего из-за определённой целевой аудитории. В тоже время, есть возможность разместить Вашу рекламу за небольшой бюджет. Если у Вас есть уточняющие вопросы, или Вы хотите узнать о наличие свободных конструкций с ценами, обращайтесь в наше агентство наружной рекламы: