Для размещение наружной рекламы на Волоколамском шоссе установлены щиты форматов:
Щиты 3х6 билборды | Ситиборды 2.7х3.7 | Суперборды 4х12 | Суперсайты 5х15 |
Стоимость размещения на щитах 3х6 от 20000 рублей в месяц. Размещение на ситибордах 2.7х3.7 от 23000 рублей в месяц. Стоимость рекламы на больших форматах супербордах и суперсайтах от 49000 рублей в месяц.
Чтобы получить информацию о стоимости, о свободных сторонах щитов на Волоколамском шоссе в Московской области за МКАДом, обращайтесь в наше агентство наружной рекламы:
Адрес | Тип констр. | Цена/месяц |
Волоколамское шоссе, пересечение с ул. Почтовая | Суперсайт 5х15 | 210000 |
Волоколамское шоссе, 50+620, право (Истринский р-н, д. Высоково, ул. Центральная, д. 40) | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 50+960, право (Истринский р-н, д. Высоково, ул. Центральная, участок №64) | Суперборд 4х12 | 49000 |
Волоколамское шоссе, 37+900 слева (г. Дедовск, пос. Керамического завода) (поз. 1) | Суперборд 4х12 | 59500 |
Волоколамское шоссе, 37+750 слева (г. Дедовск, пос. Керамического завода) (поз. 2) | Суперборд 4х12 | 59500 |
Волоколамское шоссе, 50+800, право (Истринский р-н, д. Высоково, ул. Центральная, участок №48) | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 60км + 150м, слева | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 47+800, слева (Истринский р-н, с/пос. Ивановское, п.ст Манихино, 50 км, д.1) | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 30,3 км, (12,8 км от МКАД), слева, поворот на Аникеевку | Щит 5х12 | 105000 |
Волоколамское шоссе, 24,6 км, (7,1 км от МКАД), слева, ул. Ленина | Щит 3х6 | 66500 |
Волоколамское шоссе, 24,6 км, (7,1 км от МКАД), слева, ул. Ленина | Щит 3х6 | 63000 |
Волоколамское шоссе, 38+260, право (Истринский р-н, г/пос. Дедовск, д. Талицы, д. 71а) | Щит 3х6 | 23100 |
Волоколамское шоссе, 58+100, слева (г. Истра, ул. Панфилова, д. 36) | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 37+520 справа( г. Дедовск, Волоколамское шоссе, д. 47) | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 36 км + 050 м, при движении в область, справа | Щит 3х6 | 23100 |
Волоколамское шоссе, 36 км + 050 м, при движении в область, справа | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 36км 000м, справа | Щит 3х6 | 23100 |
Волоколамское шоссе, 36км 000м, справа | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 36 км + 525 м, при движении в область, слева | Тривижн 3х6 | 31500 |
Волоколамское шоссе, 36км 150м, слева | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 37 км + 375 м, при движении в область, слева | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 38км 120м, справа | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 38км 250м, слева | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 38 км + 350 м, при движении в область, слева | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 39 км + 275 м, при движении в область, справа | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 40км 880м, справа | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 41км 260м, справа | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 42 км + 125 м, при движении в область, справа | Щит 3х6 | 23100 |
Волоколамское шоссе, 43 км + 450 м, при движении в область, справа | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 43 км + 625 м, при движении в область, слева | Щит 3х6 | 23100 |
Волоколамское шоссе, 44 км + 550 м, при движении в область, слева | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 44 км + 050 м, при движении в область, справа | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 47км 620м, справа | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 48км 300м, справа | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 48 км + 775 м | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 49 км + 150 м, при движении в область, справа | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 49км 220м, слева | Щит 3х6 | 26600 |
Волоколамское шоссе, 49км 680м, слева | Щит 3х6 | 23100 |
Волоколамское шоссе, 49км 820м, слева | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 52км 830м, слева | Щит 3х6 | 35000 |
Волоколамское шоссе, 59км + 970м, слева | Щит 3х6 | 23100 |
Волоколамское шоссе, 60км + 280м, справа | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 36 км + 350 м, при движении в область, справа | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе, 43 км + 275 м, при движении в область, справа | Щит 3х6 | 21000 |
Волоколамское шоссе., 43км 620м, слева | Щит 3х6 | 23100 |
Волоколамское шоссе, 27,6 км, (10,1 км от МКАД), справа (мкр. Опалиха) | Суперсайт 5х15 | 119000 |
Волоколамское шоссе, 27,75 км, (10,25 км от МКАД), справа (мкр. Опалиха) | Щит 3х6 | 31500 |
Волоколамское шоссе, 28,15 км, (10,65 км от МКАД), справа (мкр. Опалиха) | Щит 3х6 | 31500 |
Волоколамское шоссе, 28,55 км, (11,05 км от МКАД), справа (мкр. Опалиха) | Щит 3х6 | 31500 |
Волоколамское шоссе, 28,85 км, (11,35 км от МКАД), слева (мкр. Опалиха) | Щит 3х6 | 31500 |
Волоколамское шоссе, 28,9 км, (11,4 км от МКАД), слева (мкр. Опалиха) | Щит 3х6 | 31500 |
Волоколамское шоссе, 115км+210м, справа | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 27,3 км, (9,8 км от МКАД), справа, Ново-Никольская ул. | Щит 3х6 | 42000 |
Волоколамское шоссе, 29,7 км, (12,2 км от МКАД), справа, Ново-Никольская ул. | Щит 3х6 | 31500 |
Волоколамское шоссе, при движении в Москву 2000м до МКАД справа | Щит 5х12 | 133000 |
Волоколамское шоссе (дублер) в сторону Москвы 1км 900м до МКАД, после пересечения Павшинского бульвара | Щит 3х6 | 28000 |
Волоколамское шоссе, 20300м (3 км 100м до МКАД) при движении в Москву справа | Суперборд 4х12 | 140000 |
Волоколамское шоссе, п. Нахабино, ул. Почтовая, д.11, 15750м от МКАД при движении в область | Суперборд 4х12 | 101500 |
Волоколамское шоссе, п. Нахабино, ул. Почтовая, д.38, 16450м от МКАД при движении в Москву | Суперборд 4х12 | 101500 |
Волоколамское шоссе, Истринский район, д. Дуплево, участок №17 | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 61км + 300м, справа | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 19км+400м, справа (2км 200м от МКАД) | Щит 3х6 | 59500 |
Волоколамское шоссе, 21км + 280м, справа | Щит 3х6 | 24500 |
Волоколамское шоссе, 21км + 320м, слева | Ситиборд 2.7×3.7 | 28000 |
Волоколамское шоссе, 21км + 825м, справа | Ситиборд 2.7×3.7 | 31500 |
Волоколамское шоссе, 22км + 110м, справа | Ситиборд 2.7×3.7 | 23100 |
Волоколамское шоссе, 21 км + 390 м, справа (пересечение с ул. Речная) | Экран 5х14 | 91000 |
Волоколамское шоссе, 23км + 050м, справа | Ситиборд 2.7×3.7 | 38500 |
Волоколамское шоссе, 23км + 050м, справа | Ситиборд 2.7×3.7 | 25900 |
Волоколамское шоссе, 23км + 120м, справа | Ситиборд 2.7×3.7 | 25900 |
Волоколамское шоссе, 23км + 240м, справа | Ситиборд 2.7×3.7 | 25900 |
Волоколамское шоссе, 23км + 730м, справа | Ситиборд 2.7×3.7 | 31500 |
Волоколамское шоссе, 24км + 170м, справа | Ситиборд 2.7×3.7 | 23100 |
Волоколамское шоссе, 24км+250м, слева (рядом с Макдоналдс) | Ситиборд 2.7×3.7 | 28000 |
Волоколамское шоссе, 26км + 700м, слева | Щит 3х6 | 42000 |
Волоколамское шоссе, 26км + 755м, справа | Щит 3х6 | 42000 |
Волоколамское шоссе, 27+550, слева | Щит 3х6 | 42000 |
Волоколамское шоссе, 29км + 350м, слева | Щит 3х6 | 31500 |
Волоколамское шоссе, 29+500,слева | Щит 3х6 | 31500 |
Волоколамское шоссе, 29км + 550м, справа | Щит 3х6 | 31500 |
Волоколамское шоссе, Козино-Нефедьево, 0+ 400, справа | Щит 3х6 | 31500 |
Волоколамское шоссе, 26км + 400м, слева | Суперборд 4х12 | 112000 |
Волоколамское шоссе, 28,10 км, (10,60 км от МКАД), справа (мкр. Опалиха) | Суперсайт 5х15 | 98000 |
Волоколамское шоссе, 41км 280м, слева | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 43 км + 135 м, при движении в область, справа | Щит 3х6 | 20000 |
Волоколамское шоссе, 19 км + 300 м, слева (пересечение с ул. Спасская) | Экран 5х14 | 119000 |
Волоколамское шоссе, 26км+650м | Щит 3х6 | 35950 |
Волоколамское шоссе, 27км+350м | Щит 3х6 | 35950 |
Волоколамское шоссе, 29км+950м | Щит 3х6 | 35950 |
Волоколамское шоссе, 21км + 430м, справа | Ситиборд 2.7×3.7 | 25000 |
Волоколамское шоссе, 24км + 460м, слева | Щит 3х6 | 35950 |
Волоколамское шоссе, 24км + 825м, справа | Щит 3х6 | 35950 |
Если у Вас есть вопросы, предложения обращайтесь в наше рекламное агентство Первый Постер: